Medjugorje Messages Toplist

Top 333 most frequented words in the messages (Suomi)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
1912 / 368 Ja   1327 / 270 N   849 / 262 T
637 / 369 Lapset   533 / 257 Ett   515 / 241 Teit
489 / 231 On   478 / 170 H   436 / 181 Poikani
387 / 366 Rakkaat   375 / 200 Syd   361 / 357 Kiitos
332 / 182 M   327 / 253 Olette   327 / 203 Teille
323 / 170 K   321 / 189 Teid   305 / 169 Nne
301 / 159 El   290 / 130 Lapseni   272 / 147 Jotka
253 / 148 Rukoilkaa   251 / 171 Pienet   227 / 156 Jumalan
226 / 220 Vastanneet   225 / 169 Jotta   224 / 220 Kutsuuni
209 / 172 Olen   203 / 179 Siit   195 / 133 Te
 
Count Word   Count Word   Count Word
195 / 134 Joka   191 / 154 Kanssanne   184 / 138 Sen
182 / 159 Kutsun   179 / 131 L   165 / 106 P
161 / 110 Rakkauden   156 / 129 Puolesta   155 / 72 Teitä
154 / 92 Rakkautta   151 / 85 Että   140 / 96 Nen
137 / 122 Niin   128 / 99 Ole   125 / 83 V
125 / 124 Viesti   122 / 122 Mirjanan   122 / 122 Saama
121 / 93 Minun   118 / 90 Ei   118 / 80 Poikaani
117 / 70 Is   112 / 71 Se   111 / 91 Kautta
109 / 72 Lk   107 / 81 Kaikki   104 / 78 Kun
104 / 73 Sill   104 / 77 Min   104 / 80 Rauhan
 
Count Word   Count Word   Count Word
102 / 83 Jumala   99 / 59 Eiv   96 / 70 Haluan
96 / 66 Tuntemaan   94 / 77 Vain   93 / 68 Ovat
93 / 82 Antaa   92 / 80 Rukoilen   91 / 59 Rakkauteni
90 / 64 Rakkaus   89 / 79 Kaikkia   88 / 57 Nt
87 / 82 Aikana   87 / 74 Tulee   87 / 70 Ll
86 / 76 Menne   85 / 73 Mutta   82 / 55 Aina
80 / 75 Rukoilemaan   80 / 69 J   79 / 67 Hden
76 / 60 Tte   76 / 67 Koska   75 / 70 Siksi
75 / 60 Rakkaudella   74 / 70 Siitä   74 / 62 Olla
73 / 57 Olkaa   71 / 47 Ymm   70 / 60 Ette
 
Count Word   Count Word   Count Word
70 / 64 Armon   68 / 52 Ne   67 / 45 Neitsyt
67 / 56 Voitte   66 / 49 Niiden   66 / 48 He
65 / 57 Miss   64 / 52 Pyyd   64 / 59 Jeesuksen
64 / 46 Maria   63 / 30 Hänen   63 / 45 Iv
63 / 57 Voi   62 / 53 Kaikille   61 / 47 Pyh
61 / 33 Ilmestys   60 / 37 Hän   59 / 36 Ilmestyksen
58 / 48 Kanssa   57 / 53 Rakastaa   57 / 46 Itin
57 / 45 Minua   56 / 53 Teist   55 / 48 Rukous
54 / 41 -   54 / 48 Jumalaa   54 / 48 Sit
53 / 44 Hyv   53 / 39 Apostolit   52 / 41 S
 
Count Word   Count Word   Count Word
52 / 47 Niille   50 / 50 Nkin   50 / 47 Kuin
49 / 41 Toivon   49 / 38 Taivaallisen   49 / 40 Yh
48 / 43 Ni   48 / 43 Rakkaudesta   48 / 46 Rukoukseen
48 / 44 Rukouksen   48 / 41 Minulle   46 / 41 Haluaa
45 / 32 Teidän   45 / 38 Vastaan   45 / 40 Idillisell
45 / 40 Tavalla   45 / 39 Ytt   44 / 41 Antoi
44 / 42 Johdattaa   44 / 42 Kaikkien   44 / 37 Sillä
43 / 37 St   43 / 30 Rt   43 / 32 Paljon
43 / 39 Jonka   43 / 39 Ilman   43 / 36 Luo
42 / 39 Maan   42 / 32 Jos   41 / 34 Ss
 
Count Word   Count Word   Count Word
40 / 40 Puolestanne   40 / 37 Tt   40 / 39 Ilo
40 / 36 Lleen   40 / 36 Rauhaa   40 / 33 Meni
39 / 38 Minut   39 / 38 Siunaan   39 / 23 Mirjana
39 / 38 Olkoon   39 / 33 Auttaa   39 / 37 Aikaa
38 / 33 Tiet   38 / 32 Niit   38 / 35 Pojalleni
38 / 31 En   38 / 31 Enemm   37 / 36 Rakastan
37 / 32 Heid   37 / 35 Siten   37 / 32 Tk
36 / 22 Ivitt   36 / 32 Kohtaan   36 / 32 My
36 / 31 Mit   35 / 30 Toivoa   35 / 28 Uskon
35 / 28 Totuuden   35 / 32 Oppineet   35 / 31 Kaiken
 
Count Word   Count Word   Count Word
35 / 33 Rauha   35 / 31 Sanoi   34 / 31 Teidät
34 / 29 Eik   33 / 21 Sydämenne   33 / 32 Antakaa
33 / 33 Vuosittainen   33 / 29 Olisi   33 / 28 Isi
32 / 25 Mik   32 / 28 Aika   32 / 23 Mukaan
32 / 32 Avatkaa   32 / 23 Rakastatte   32 / 32 Vuodessa
32 / 27 Olemaan   32 / 32 Viimeisen   32 / 20 Anteeksi
32 / 29 Ymp   32 / 28 Todistakaa   32 / 26 Rakastakaa
31 / 28 Ilon   31 / 29 Maailmassa   31 / 28 Nyt
31 / 28 Joita   30 / 26 Maailman   30 / 26 In
30 / 16 Jakov   29 / 23 Ytyy   29 / 28 Kanssani
 
Count Word   Count Word   Count Word
29 / 25 Vaan   29 / 26 Luoksenne   29 / 25 Ilolla
28 / 25 Mess   28 / 25 Palatkaa   28 / 20 Apostolini
28 / 27 Kohti   28 / 28 Kuten   28 / 28 Paimentenne
28 / 18 Kuinka   28 / 28 Edess   28 / 27 Mest
28 / 27 Valo   28 / 23 Rakastamaan   28 / 27 Tähden
27 / 25 Ksi   27 / 23 Teiss   27 / 27 Alkoi
27 / 23 Pelastuksen   27 / 25 Henki   27 / 24 Erityisell
27 / 23 Avulla   27 / 24 Rakkautensa   26 / 24 Unohtako
26 / 21 Net   26 / 21 Pyydän   26 / 24 Uskoa
26 / 24 Siis   26 / 24 Kello   26 / 19 Jeesus
 
Count Word   Count Word   Count Word
26 / 23 Saatte   26 / 25 Tunne   26 / 24 Teill
25 / 21 Tie   25 / 22 Rakkaudessa   25 / 25 Saatana
25 / 23 Isen   25 / 23 Rukouksessa   25 / 22 Sielunne
24 / 24 Jota   24 / 23 Lle   24 / 23 Jokaisen
24 / 23 Koko   24 / 23 Äidillisellä   24 / 23 Jumalasta
24 / 18 Rr   24 / 23 Koskaan   24 / 20 Olisitte
24 / 22 Idillinen   24 / 22 Kaukana   24 / 21 Monet
24 / 22 Toivo   23 / 23 Ntymykseen   23 / 19 Kaikkea
23 / 20 Valon   23 / 23 Men   23 / 20 Tien
23 / 20 Tämä   23 / 20 Rukoilla   23 / 20 Taivaallinen
 
Count Word   Count Word   Count Word
23 / 17 Usko   23 / 21 Hemm   22 / 17 Rukousta
22 / 15 Cololle   22 / 21 Katson   22 / 18 Tahdon
22 / 19 Tiell   22 / 21 Siunauksellani   22 / 18 Häntä
22 / 20 Tied   22 / 20 Oli   21 / 18 Isitte
21 / 17 Tänä   21 / 21 Iankaikkiseen   21 / 21 Yt
21 / 15 Tulen   21 / 20 Ajan   20 / 19 Iloa
20 / 20 Kesti   20 / 18 Varten   20 / 20 Johtaa
20 / 16 Toisianne   20 / 20 Pyhyyden   20 / 20 Rukouksenne
20 / 16 Levitt   20 / 17 Hd   20 / 20 Kerran
19 / 17 Heit   19 / 17 Ty   19 / 16 Silloin
 
Count Word   Count Word   Count Word
19 / 19 Tekee   19 / 17 Pel   19 / 19 Korkein
19 / 18 Muuttaa   19 / 15 Totuus   19 / 19 Voimaa
19 / 18 Itsenne   19 / 19 Sn   19 / 18 Voin
19 / 19 Tehd   19 / 19 Jumalalle   19 / 18 Tapahtui
18 / 15 Kanssaan   18 / 18 Sai   18 / 17 Olkoot
18 / 17 Tielle   18 / 14 Maailma   18 / 16 Himm
18 / 14 Eivät   18 / 17 Kutsuu   18 / 12 Sanoja
18 / 16 Itse   17 / 13 Älkää   17 / 17 Tuon
17 / 16 Yksin   17 / 17 Todistajia   17 / 17 Puhun
17 / 17 Hengen   17 / 17 Viestin   17 / 16 Taivaallista
 
Count Word   Count Word   Count Word
17 / 16 Henkil   17 / 17 Minuuttia   17 / 17 Saisi

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25 tammikuu 2006  till the latest message of 25 huhtikuu 2024

For God to live in your hearts, you must love.

`